RECLAIM WATER RATE SCHEDULES
ORANGE COUNTY
COMMERCIAL CITRUS GROWER RECLAIMED WATER RATE SCHEDULE
Effective October 1, 2025
Commercial Citrus Growers Reclaimed Water Rate
Volume Charge for Usage: $0.30 per 1,000 Gallons
Fixed Monthly Charge by Meter Size
| Meter Size | Fixed Monthly Charge |
|---|---|
| 4 Inch | $192.12 |
| 6 Inch | $428.04 |
| 8 Inch | $506.68 |
| 10 Inch | $1,324.54 |
| 12 Inch | $1,670.56 |
| 16 Inch | $2,456.96 |
Volume Charges
| User | Per 1,000 Gallons |
|---|---|
| Priority User | $1.57 |
| Interruptible - No On-Site Storage | $0.81 |
| Interruptible - With On-Site Storage | $0.64 |



